INLEAD Vegan Protein 500g – 100% pflanzlich, voller Geschmack, kein zugesetzter Zucker!
In der Welt der pflanzlichen Proteinshakes setzen wir neue Standards: INLEAD Vegan Protein kombiniert hochwertige pflanzliche Proteinquellen, optimale Nährwerte und ein Geschmackserlebnis, das überzeugt – und das ganz ohne zugesetzten Zucker. Perfekt für Sportler, aktive Menschen und alle, die eine bewusste Ernährung schätzen, ohne Kompromisse bei Qualität und Genuss einzugehen.
Warum INLEAD Vegan Protein die richtige Wahl ist:
Fünf Geschmackserlebnisse, die überzeugen:
Jede Geschmacksrichtung wurde sorgfältig entwickelt, um ein unverwechselbares und authentisches Geschmackserlebnis zu garantieren – ohne zugesetzten Zucker.
INLEAD Vegan Protein vereint 100% pflanzliche Proteinqualität, hervorragende Nährwerte und exzellenten Geschmack in einem Produkt.
Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Information | pro 100 g / per 100 g | pro Portion (30 g in 200ml Wasser) / per serving (30g in 200ml water) |
---|---|---|
Energie / Energy | 1599 kJ / 378 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
Fett / Fat | 4,9 g | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 1,2 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate / Carbohydrate | 6,4 g | 1,9 g |
- davon Zucker / of which sugars | 0,9 g | 0,3 g |
Ballaststoffe / Fibre | 4,0 g | 1,2 g |
Eiweiß / Protein | 75 g | 23 g |
Salz / Salt | 3,60 g | 1,10 g |
Aminosäurenprofil / Amino acid profile per 100g Eiweißpulver / per 100g Protein powder |
||
L-Alanin / L-Alanine | 4,3 g | |
L-Arginin / L-Arginine | 8,3 g | |
L-Asparaginsäure / L-Aspartic Acid | 11,4 g | |
L-Cystein / L-Cysteine | 1,1 g | |
L-Glutaminsäure / L-Glutamic Acid | 18,3 g | |
Glycin / Glycine | 4,2 g | |
L-Histidin / L-Histidine | 2,6 g | |
L-Isoleucin / L-Isoleucine | 4,7 g | |
L-Leucin / L-Leucine | 8,2 g | |
L-Lysin / L-Lysine | 6,8 g | |
L-Methionin / L-Methionine | 1,2 g | |
L-Phenylalanin / L-Phenylalanine | 5,5 g | |
L-Prolin / L-Proline | 4,8 g | |
L-Serin / L-Serine | 5,1 g | |
L-Threonin / L-Threonine | 3,8 g | |
L-Tryptophan / L-Tryptophan | 1,2 g | |
L-Tyrosin / L-Tyrosine | 3,8 g | |
L-Valin / L-Valine | 5,0 g | |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}